Opis produktu
The new T-Touch Connect Sport is aimed at people with an active lifestyle who prefer the look and finish of a good watch instead of a sports watch or smartwatch. The 50 meter water-resistant cases are made of titanium and contain a sapphire crystal. The two pushers work together with the touchscreen to access the various features such as workout tracking and incoming call notifications, active timers, alarms and reminders.
Specyfikacje
Alternatywny numer produktu | T153.420.47.051.01 |
Ean | 7611608312346 |
Średnica | 43.7 mm |
Wodoodporność | 5 Bar (prysznic) |
Gwarancja |
2-letnia gwarancja na smartwatche |
Funkcje
Czas | Godziny - Wskazówka analogowa |
Kalendarz | Data - Cyfrowy |
Chronograf i timery | Stoper/Chronograf - Czasy etapów - Czasy okrążeń |
Alarmy i powiadomienia | Dźwięk alarmu(ów) |
Ean | 7611608312346 |
Marka | Tissot |
Kategoria | T-Touch |
Nazwa | T-Touch Connect Sport |
Rok | 2024 Wiosna/Lato |
Typ wyświetlacza | Analogowo-Cyfrowy |
Swiss Made | Tak |
Wodoodporność | 5 Bar (prysznic) |
Kolor tarczy | Czarny |
Kolory wskazówek (godz. min. sek.) | Szary, Szary, Czerwony |
Kod koperty | T153420 |
Średnica | 43.7 mm |
Grubość koperty | 13.5 mm |
Tworzywo koperty | Tytan |
Kształt koperty | Okrągły |
Kolor koperty | Szary |
Materiał tyłu koperty | Tytan |
Tył koperty | Zakręcany dekiel |
Sortuj szkiełka | Sapphire |
Korona | NIE DOTYCZY |
Materiał ramki | Ceramiczny |
Obrotowa ramka | Brak - Naprawione |
Część mechanizmu nr | E33.001 ( Zobacz specyfikacje ) | ||||||||||||||
|
Materiał Paska | Silikon |
Material type | Silikonowo |
Szerokość uchwytu | 21 mm |
Szerokość między uszami (mm) | 21 mm |
Szerokość paska przy klamerce | 18 mm |
Kolor paska | Niebieski |
Rodzaj zapięcia | Sprzączka |
Kolor zapięcia zatrzaskowego | Szary |
Length band at 12 o' clock (mm) | 65 mm |
Length band at 6 o' clock (mm) | 100 mm |
Rozmiar niestandardowy? | Nie |
Typ mocowania | Bolec Easy Click |
Mocowanie za pomocą prostego bolca | Tak |
Pasuje na nadgarstek rozmiaru | 150 mm - 195 mm |
Oryginalny pasek | Pasek Tissot T603049210 |
Jesteś ciekawy jak zegarek będzie pasował do Twojej ręki? Użyj funkcji wydukuj i dopasuj!
Godziny | Wskazówka analogowa |
Minuty | Wskazówka analogowa |
Sekundy | Wskazówka analogowa |
Strefy czasowe | |
Ustawienie DST | Automatyczny |
Data | Cyfrowy |
dzień tygodnia | Cyfrowy |
Wieczny kalendarz | Cyfrowy |
Stoper/Chronograf | Czasy etapów, Czasy okrążeń |
Timer(y) | Odliczanie |
Dźwięk alarmu(ów) | |
Powiadomienia (synchronizacja ze smartfonem) |
Wysokościomierz |
Monitor bicia serca | |
Licznik kalorii | |
Licznik kroków | |
Odległość | |
Tempo | |
Speed | |
Monitor snu | |
Zarządzanie danymi dziennika treningowego (przez łącze ze smartfonem) | Zarządzanie danymi dziennika / danymi okrążenia |
Tryb oszczędzania baterii |
Bluetooth |
Ten produkt aktualnie nie ma żadnych recenzji.