Opis produktu
Zegarek marki G-Shock ma Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego kopertę 53.2 mm średnicy i jest wyposażony w pasek z materiału Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego. Wewnątrz koperty jest mechanizm Casio i zegarek ma także szkiełko Mineralny.
Zegarek jest wodoodporny do 20ATM. Oznacza to, że zegarek nadaje się do nurkowania. Zegarek ma 2-letnia gwarancja.
Dostarczamy na całym świecie. Przeczytaj więcej o warunkach na stronie wysyłki i o naszej polityce na stronie zwrotów.
Specyfikacje
Alternatywny numer produktu | GPR-H1000-1 |
Ean | 4549526368110 |
Średnica | 53.2 mm |
Wodoodporność | 20 Bar (nurkowanie) |
Gwarancja |
2-letnia gwarancja
Bezpłatnie 1 rok gwarancji na Mastersintime.pl |
Funkcje
Czas | Godziny - Cyfrowy |
Kalendarz | Data - Cyfrowy |
Chronograf i timery | Stoper/Chronograf - 1/1 sekundy, 100 godzin - Upływający czas - Czasy etapów - Okrążenie automatyczne/ręczne |
Alarmy i powiadomienia | Dźwięk alarmu(ów) - 4 dzienne alarmy - Funkcja drzemki |
Ean | 4549526368110 |
Marka | G-Shock |
Kategoria | Rangeman |
Nazwa | Rangeman |
Rok | 2024 Wiosna/Lato |
Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
Swiss Made | Nie |
Wodoodporność | 20 Bar (nurkowanie) |
Kolor tarczy | Czarny |
Kod koperty | GPR-H1000 |
Średnica | 53.2 mm |
Grubość koperty | 20.3 mm |
Tworzywo koperty | Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego |
Kształt koperty | Inne |
Kolor koperty | Czarny |
Materiał tyłu koperty | Plastik/Żywica syntetyczna |
Tył koperty | Monitor bicia serca |
Sortuj szkiełka | Mineralny |
Korona | Koronka wciskana |
Część mechanizmu nr | 3554 ( Zobacz specyfikacje ) | ||||||||||||||||
|
Materiał Paska | Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego |
Material type | Poliuretan |
Szerokość uchwytu | 31 mm |
Szerokość między uszami (mm) | 14 mm |
Szerokość paska przy klamerce | 22 mm |
Kolor paska | Czarny |
Rodzaj zapięcia | Sprzączka |
Kolor zapięcia zatrzaskowego | Srebrny |
Length band at 12 o' clock (mm) | 70 mm |
Length band at 6 o' clock (mm) | 135 mm |
Rozmiar niestandardowy? | Nie |
Typ mocowania | Śrubka mocowania paska |
Mocowanie za pomocą prostego bolca | Nie |
Pasuje na nadgarstek rozmiaru | 150 mm - 215 mm |
Godziny | Cyfrowy |
Minuty | Cyfrowy |
Sekundy | Cyfrowy |
Strefy czasowe | Wskaźnik stref czasowych |
24-h wskaźnik | Wskaźnik AM/PM, Cyfrowy wybór 12- lub 24-h wyświetlanie |
Fazy księżyca | Faza księżyca |
Automatyczna regulacja czasu | GPS, Synchronizacja ze smartfonem |
Ustawienie DST | Automatyczny |
Data | Cyfrowy |
dzień tygodnia | Cyfrowy |
miesiąc | Cyfrowy |
Automatyczny kalendarz | Cyfrowy |
Stoper/Chronograf | 1/1 sekundy, 100 godzin, Czasy etapów, Upływający czas, Okrążenie automatyczne/ręczne |
Timer(y) | Timer odliczający od 1/1 sekundy do 60 minut |
Dźwięk alarmu(ów) | Funkcja drzemki, 4 dzienne alarmy |
Alarm wibracyjny | |
Przypomnienia z kalendarza | Przez łącze ze smartfonem |
Alarm baterii | Wskaźnik poziomu naładowania baterii |
Powiadomienia o wiadomościach (synchronizacja ze smartfonem) | |
Powiadomienia o połączeniach telefonicznych (synchronizacja ze smartfonem) | |
Powiadomienia (synchronizacja ze smartfonem) |
Pamięć treningów | 100 treningów |
Pamięć międzyczasów | 200 okrążeń |
Wysokościomierz | |
Barometr | |
Kompas | Cyfrowy |
Termometr | |
Wskaźnik lokalizacji | |
Prędkościomierz | |
Wschód i zachód słońca |
Monitor bicia serca | Monitor w zegarku, Poziomy tlenu w krwi (SpO2) |
Licznik kalorii | |
Licznik kroków | Przypomnienie o ruchu |
Automatyczna pauza | |
Speed | |
Tempo | |
Odległość | |
Ustawienia funkcji treningowych | |
Zarządzanie danymi dziennika treningowego (przez łącze ze smartfonem) | Wyniki analizy treningu |
Tworzenie planu treningowego (przez łącze ze smartfonem) | |
Monitor snu | |
Status obciążenia kardio | |
Ćwiczenia oddechowe |
Wkaźnik przypływów |
Automatyczne światełko: aktywowane ruchem nadgarstka | |
Światełko LED | Casio Super Illuminator |
Podświetlenie |
Włącznik dźwięku przycisków | |
Znajdź mój telefon | |
Poziom naładowania | |
Tryb oszczędzania baterii | |
Tryb samolotowy |
Wstrząsoodporny | |
Błoto-odporny |
Bluetooth |
Sensory | Prędkościomierz, Wysokościomierz (10.000 m), Barometr, Kompas, Żyroskop, GPS, Monitor bicia serca, Termometr |
Metoda ładowania | Kabel do ładowania USB, Ładowanie słoneczne |
Ten produkt aktualnie nie ma żadnych recenzji.